外貨建て保険に加入していますか?

| 外貨建て保険の加入 | ||
| 加入有無 | FP人数 | 割合 |
| 加入している | 20 | 18% |
| 加入していない | 92 | 82% |
| 合計 | 112 | 100% |

| 外貨建て保険の加入保険会社 | ||
| 保険会社 | FP人数 | 割合 |
| メットライフ生命 | 7 | 35% |
| マニュライフ生命 | 5 | 25% |
| ジブラルタ生命 | 4 | 20% |
| ソニー生命 | 4 | 20% |
| 合計 | 20 | 100% |
変額保険に加入していますか?

| 変額保険の加入 | ||
| 加入有無 | FP人数 | 割合 |
| 加入している | 64 | 57% |
| 加入していない | 48 | 43% |
| 合計 | 112 | 100% |

| 変額保険の加入保険会社 | ||
| 保険会社 | FP人数 | 割合 |
| ソニー生命 | 32 | 50% |
| アクサ生命 | 30 | 47% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 2 | 3% |
| 合計 | 64 | 100% |

| 個人年金保険の加入 | ||
| 加入有無 | FP人数 | 割合 |
| 加入している | 23 | 21% |
| 加入していない | 89 | 79% |
| 合計 | 112 | 100% |

| 個人年金保険の加入保険会社 | ||
| 保険会社 | FP人数 | 割合 |
| マニュライフ生命 | 10 | 43% |
| 日本生命 | 3 | 13% |
| ソニー生命 | 3 | 13% |
| その他 | 7 | 30% |
| 合計 | 23 | 100% |

数ある保険会社・保険商品の中から
「保険のプロが選んで加入した保険」
を個別にみたい方はこちら
ファイナンシャル・プランニング技能検定1級(CFP®)または2級(AFP)またはTLC(生命保険協会認定FP)を取得しており、ほけん知恵袋にプロの保険プランを掲載しているFP(ファイナンシャルプランナー)※2025年4月18日現在
・家族構成
・世帯の月間保険料
・医療保険・がん保険・三大疾病保険・終身保険・定期保険・収入保障保険・外貨建て保険・変額保険・個人年金保険、全9つのジャンルにおける加入有無、加入保険会社